Kreis Paderborn
Weiterhin 350 Corona-Infizierte im Kreis Paderborn: Inzidenzwert stagniert
Die Corona-Lage im Kreis ist weiter dramatisch hoch, aber deutlich besser als vor einigen Wochen. Der Inzidenzwert liegt nun bei 66,6 – dies ist etwas höher als am Montag und weiter über dem Warnwert von 50. Im Vergleich zur Zeit um Weihnachten und den Jahreswechsel ist dies aber eine deutliche Verbesserung.
Laut Lagebericht des Kreises Paderborn sind am Dienstag, 26. Januar, 45 Neuinfektionen gemeldet worden, 33 Corona-Erkrankte haben eine akute Infektion überstanden. Unterm Strich sind derzeit 350 Menschen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert (aktive Fälle).
Auch ein weiterer Todesfall ist zu beklagen: Ein 69-Jähriger in Bad Lippspringe ist in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. 59 Corona-Patienten werden zur Zeit im Krankenhaus behandelt, von denen 20 intensiv medizinisch behandelt werden müssen. 1.296 Menschen befinden sich in Quarantäne.
Lage in der Region (Wert vom Vortag in Klammern)
- Altenbeken: 19 aktuell Infizierte (+2), 241 Genesene (+0), 7 Todesfälle, Fälle gesamt: 267 (+2)
- Bad Lippspringe: 14 aktuell Infizierte (+0), 295 Genesene (+1), 20 Todesfälle (+1), Fälle gesamt: 329 (+2)
- Bad Wünnenberg: 10 aktuell Infizierte (+2), 249 Genesene (+1), 5 Todesfälle, Fälle gesamt: 264 (+3)
- Borchen: 22 aktuell Infizierte (-2), 276 Genesene (+4), 8 Todesfälle, Fälle gesamt: 306 (+2)
- Büren: 16 aktuell Infizierte (+1), 207 Genesene (+3), 6 Todesfälle, Fälle gesamt: 229 (+4)
- Delbrück: 46 aktuell Infizierte (+2), 707 Genesene (+4), 10 Todesfälle, Fälle gesamt: 763 (+6)
- Hövelhof: 21 aktuell Infizierte (+1), 346 Genesene (+2), 5 Todesfälle, Fälle gesamt: 372 (+3)
- Lichtenau: 7 aktuell Infizierte (-1), 119 Genesene (+1), keine Todesfälle, Fälle gesamt: 126 (+0)
- Paderborn: 163 aktuell Infizierte (+5), 2.482 Genesene (+13), 58 Todesfälle, Fälle gesamt: 2.703 (+18)
- Salzkotten:32 aktuell Infizierte (+1), 302 Genesene (+4), 4 Todesfälle, Fälle gesamt: 338 (+5)
- Kreis Gesamt: 350 aktuell Infizierte (+11), 5.224 Genesene (+33), 123 Todesfälle (+1), Fälle gesamt: 5.697 (+45)
Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr, Sa von 12 bis 16 Uhr unter der 05251 308-3333 zu erreichen. Beantwortet werden allgemeine Fragen zu COVID-19.