NR-Land
Weiterer leichter Anstieg der Infiziertenzahlen
Im NR-Land ist die Zahl der aktiven Corona-Infizierten (ohne Betrachtung der Genesenen) um neun Personen auf nun 119 gestiegen. Aber: In Delbrück ist auch die Zahl der genesenen Patienten wieder gestiegen.
Im Kreis Paderborn sind insgesamt 470 Menschen positiv auf eine Corona-Virus-Infektion (COVID-19) getestet worden. Im Kreis Soest ist die Zahl der Infektionen um zehn auf 293 gestiegen.
Die Gesamtzahl im Kreis Paderborn schlüsselt sich aufwie folgt (in Klammern dahinter die Differenz zum gestrigen Tag):
- Altenbeken:6 (+0), davon 1 genesen = 5 aktive Fälle (+0)
- Bad Lippspringe: 12 (+1), davon 1 genesen = 11 aktive Fälle (+1)
- Bad Wünnenberg: 27 (+1), davon 11 genesen = 16 aktive Fälle (+1)
- Borchen: 11 (+1), davon 1 genesen = 10 aktive Fälle (+1)
- Büren: 18 (+2), davon 2 genesen und 1 Todefall = 15 aktive Fälle (+2)
- Delbrück: 53 (+8), davon 15 genesen = 38 aktive Fälle (+3)
- Hövelhof: 45 (+1), davon 6 genesen und 1 Todesfall = 38 aktive Fälle (+0)
- Lichtenau: 9 (+0), davon 2 genesen = 7 aktive Fälle (+1)
- Paderborn: 249 (+15), davon 30 genesen = 211 aktive Fälle (+11)
- Salzkotten: 40 (+2), davon 3 genesen = 37 aktive Fälle (+2)
37 Personen werden zurzeit im Krankenhaus behandelt (zwei weniger als vor 24 Stunden), 6 davon intensivmedizinisch. 72 sind gesund aus der Quarantäne entlassen worden. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei zehn.
Die Fälle im Kreis Soest schlüsseln sich wie folgt auf das Kreisgebiet auf:
- Anröchte 4 (+0), davon 2 genesen = 2 aktive Fälle (+0)
- Bad Sassendorf 11 (+0), davon 10 genesen = 1 aktiver Fall (+0)
- Ense 4 (+0), davon 3 genesen = 1 aktiver Fall (+0)
- Erwitte 24 (+0), davon 2 genesen = 22 aktive Fälle )(+0)
- Geseke 31 (+2), davon 18 genesen = 13 aktive Fälle (+0)
- Lippetal 13 (+0), davon 8 genesen = 5 aktive Fälle (+0)
- Lippstadt 61 (+1), davon 36 genesen = 25 aktive Fälle (+1)
- Möhnesee 16 (+0), davon 11 genesen = 5 aktive Fälle (-3)
- Rüthen 11 (+0), davon 5 genesen = 6 aktive Fälle (+0)
- Soest 31 (+2), davon 17 genesen = 14 aktive Fälle (+0)
- Warstein 56 (+4), davon 28 genesen und 2 Todesfälle = 26 aktive Fälle (+2)
- Welver 10 (+1), davon 4 genesen = 6 aktive Fälle (+1)
- Werl 16 (+0), davon 6 genesen = 10 aktive Fälle (-1)
- Wickede 5 (+0), davon 1 genesen = 4 aktive Fälle (+0)
151 Menschen gelten als genesen. In den meisten Fällen ist der Krankheitsverlauf leicht. 21 Personen befinden sich aktuell allerdingsin stationärer Behandlung, davon zehn auf Intensivstationen. Zwei Personen sindan COVID-19 verstorben.