Kreis Soest
38. Corona-Todesfall im Kreis Soest zu beklagen
Im Kreis Soest ist der 38. Todesfall zu beklagen. Eine 80-Jährige aus Bad Sassendorf ist bereits am Sonntag, 13. Dezember, im Zusammenhang mit Covid19 verstorben. Zudem wurden 53 neue Corona-Fälle gemeldet.
Neue Infektionen gibt es in Anröchte (2), Bad Sassendorf (2), Ense (1), Erwitte (4), Geseke (3), Lippetal (2), Lippstadt (17), Soest (6), Warstein (5) und Werl (11).Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit 2.683 (Vortag: 2.630). Als genesen gelten 2.184 Menschen (Vortag: 2.149).
461 Personen sind aktuell infiziert (Vortag: 444). 57 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon 6 auf der Intensivstation. Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nach aktuellen Berechnungen des Kreisgesundheitsamts bei 112,7 (Vortag: 100,4). Das teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit.
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick:
- Anröchte: 17 aktuell Infizierte (18), 65 Genesene (62); Fälle insgesamt: 82 (80)
- Bad Sassendorf: 8 aktuell Infizierte (9), 60 Genesene (58), 5 Todesfälle (4); Fälle insgesamt: 73 (71)
- Ense: 13 aktuell Infizierte (13), 45 Genesene (44); Fälle insgesamt: 58 (57)
- Erwitte: 26 aktuell Infizierte (22), 107 Genesene (107), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 137 (133)
- Geseke: 23 aktuell Infizierte (23), 176 Genesene (173), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 200 (197)
- Lippetal: 10 aktuell Infizierte (8), 84 Genesene (84); Fälle insgesamt: 94 (92)
- Lippstadt: 120 aktuell Infizierte (118), 602 Genesene (587), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 727 (710)
- Möhnesee: 17 aktuell Infizierte (17), 68 Genesene (68), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 87 (87)
- Rüthen: 3 aktuell Infizierte (5), 98 Genesene (96), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 103 (103)
- Soest: 38 aktuell Infizierte (34), 264 Genesene (262), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 304 (298)
- Warstein: 31 aktuell Infizierte (30), 166 Genesene (162), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 202 (197)
- Welver: 13 aktuell Infizierte (13), 60 Genesene (60), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 77 (77)
- Werl: 130 aktuell Infizierte (122), 293 Genesene (290), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 429 (418)
- Wickede: 12 aktuell Infizierte (12), 96 Genesene (96), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 110 (110)
Von positiven Fällen betroffen sind drei Schulen der Städte Geseke, Soest und Warstein mit jeweils einer Corona-Infektion.